CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2025 | |||||||||||
Classement par catégorie | |||||||||||
Catégorie Age | |||||||||||
J | <18 ans | M | 45/54 ans | ||||||||
E | 18/20 ans | GM | 55/64 ans | ||||||||
S | 21/34 ans | GGM | 65/74 ans | ||||||||
AM | 35/44 ans | L | >=75 ans | ||||||||
F | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
L | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 15 | NICOLLET | Pierre | 44 | S | M | L | 3 | 46 | 2 | |
2 | 21 | TIGIER | Claude | 218756 | S | M | L | 3 | 26 | 2 | |
3 | 25 | NEROT | Benoit | 174374 | S | M | L | 3 | 22 | 1 | |
GGM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 3 | BOURGNEUF | Jean-Paul | 209484 | S | M | GGM | 5 | 106 | 2 | |
2 | 5 | GAUDEZ | Emmanuel | 216506 | S | M | GGM | 6 | 102 | 2 | |
3 | 9 | DANIELS | Bertrand | 215901 | S | M | GGM | 3 | 78 | 1 | |
4 | 11 | QUAREZ | Gérard | 100871 | S | M | GGM | 3 | 72 | 2 | |
5 | 12 | MIRONNEAU | Pierre-Franck | 173752 | S | M | GGM | 5 | 68 | 1 | |
6 | 16 | MASSIN | Patrick | 163379 | S | M | GGM | 2 | 42 | 1 | |
7 | 18 | ROBILLARD | Yves | 193544 | S | M | GGM | 3 | 39 | 2 | |
8 | 24 | COULLON | Jean-Louis | 148346 | S | M | GGM | 2 | 24 | 1 | |
9 | 26 | ROCHE | Jean | 181312 | S | M | GGM | 1 | 21 | 1 | |
10 | 30 | MARCHAL& | Philippe | 184784 | S | M | GGM | 3 | 11 | 1 | |
GM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 4 | GREIVELDINGER | Philippe | 189681 | S | M | GM | 6 | 102 | 2 | |
2 | 7 | de CUVERVILLE& | Xavier | 1 | S | M | GM | 6 | 80 | 1 | |
3 | 8 | JOETZJER | Philippe | 203987 | S | M | GM | 2 | 78 | 2 | |
4 | 10 | FOURNIER-FOCH | Thierry | 56 | S | M | GM | 5 | 73 | 1 | |
5 | 13 | CHIGARD | Patrick | 204338 | S | M | GM | 6 | 64 | 1 | |
6 | 14 | OUITRE | Yvan | 203086 | S | M | GM | 4 | 60 | 2 | |
7 | 19 | LEGAIT | Patrick | 56470 | S | M | GM | 1 | 34 | 1 | |
8 | 22 | GRUET | Benoit | 207652 | S | M | GM | 4 | 26 | 1 | |
9 | 28 | GODALLIER | Eric | 207669 | S | M | GM | 2 | 15 | 1 | |
10 | 29 | JACOB | Denis | 209022 | S | M | GM | 2 | 14 | 1 | |
11 | 32 | RAQUET& | Olivier | 213619 | S | M | GM | 4 | 6 | 1 | |
12 | 33 | LOT | Thierry | 211185 | S | M | GM | 2 | 4 | 1 | |
13 | 34 | BERTON | Thierry | 188190 | S | M | GM | 2 | 3 | 2 | |
M | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 1 | LE ROSSIGNOL | Bertrand | 191673 | S | M | M | 6 | 151 | 2 | |
2 | 31 | LEMARIE | Alexis | 203855 | S | M | M | 2 | 10 | 2 | |
3 | |||||||||||
AM | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 6 | DOLLE | Matthieu | 196746 | S | M | AM | 3 | 100 | 2 | |
2 | 17 | GOULET | Clement | 200914 | S | M | AM | 4 | 40 | 1 | |
3 | 20 | VELASCO | Roque | 206750 | S | M | AM | 2 | 26 | 2 | |
4 | 23 | MARCHAIS | Arnaud | 209214 | S | M | AM | 5 | 25 | 1 | |
5 | 27 | MARGOUX | Mathieu | 159237 | S | M | AM | 1 | 20 | 2 | |
S | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | 2 | BIGOT | Alexandre | 178949 | S | M | S | 4 | 140 | 2 | |
2 | 35 | BOUDET | Ronan | 74196 | S | M | S | 1 | 1 | 1 | |
3 | |||||||||||
E | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
J | PL | PL | NOM | PRENOM | VOILE | T | S | Cat-Age | Valeur | Points | Nb Régates |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 |